快船
【赛事名称】快船VS灰熊
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2025-11-29 11:00
北京时间2025-11-29 11:00,NBA的一场精彩对决即将上演——快船迎战灰熊。【快船vs灰熊直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【快船vs灰熊直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了快船近期赛程、灰熊近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
快船
|
35 | 28 | 18 | 26 | 0 | 107 | 负 |
灰熊
|
24 | 26 | 28 | 34 | 0 | 112 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2024-11-07 | 彼尔姆帕尔马 | 0 : 0 | 库班火车头 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2024-11-07 | 彼尔姆帕尔马 | 81 : 79 | 库班火车头 | 负 | 2 | 输 | 160 | 小 |
| VTB联赛 | 2024-12-11 | 库班火车头 | 88 : 93 | 彼尔姆帕尔马 | 负 | -5 | 输 | 181 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-01-04 | 彼尔姆帕尔马 | 82 : 77 | 库班火车头 | 负 | 5 | 输 | 159 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-02-12 | 库班火车头 | 87 : 80 | 彼尔姆帕尔马 | 负 | 7 | 输 | 167 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-11-13 | 彼尔姆帕尔马 | 77 : 90 | 库班火车头 | 负 | -13 | 输 | 167 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-12-14 | 库班火车头 | 85 : 93 | 彼尔姆帕尔马 | 负 | -8 | 输 | 178 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-02-17 | 库班火车头 | 88 : 81 | 彼尔姆帕尔马 | 负 | 7 | 输 | 169 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-04-18 | 彼尔姆帕尔马 | 88 : 95 | 库班火车头 | 负 | -7 | 输 | 183 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-04-28 | 彼尔姆帕尔马 | 0 : 0 | 库班火车头 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,快船胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
快船近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-30 | 快船 | 127 : 113 | 雄鹿 | 胜 | 14 | 赢 | 240 | 大 |
| NBA | 2026-04-01 | 开拓者 | 114 : 104 | 快船 | 负 | 10 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2026-04-03 | 马刺 | 118 : 99 | 快船 | 负 | 19 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2026-04-06 | 快船 | 138 : 109 | 国王 | 胜 | 29 | 赢 | 247 | 大 |
| NBA | 2026-04-08 | 独行侠 | 103 : 116 | 快船 | 胜 | -13 | 赢 | 219 | 大 |
| NBA | 2026-04-09 | 雷霆 | 128 : 110 | 快船 | 负 | 18 | 输 | 238 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 快船 | 97 : 116 | 开拓者 | 负 | -19 | 输 | 213 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 勇士 | 110 : 115 | 快船 | 胜 | -5 | 赢 | 225 | 大 |
| NBA | 2026-04-16 | 勇士 | 126 : 121 | 快船 | 负 | 5 | 输 | 247 | 小 |
两队近 9 场交锋,快船胜 4 场,负 5 场,胜率: 44% ,赢率: 44% ,大率: 44%
灰熊近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-29 | 公牛 | 124 : 125 | 灰熊 | 胜 | -1 | 赢 | 249 | 大 |
| NBA | 2026-03-31 | 太阳 | 131 : 105 | 灰熊 | 负 | 26 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2026-04-02 | 尼克斯 | 130 : 119 | 灰熊 | 负 | 11 | 输 | 249 | 小 |
| NBA | 2026-04-04 | 猛龙 | 128 : 96 | 灰熊 | 负 | 32 | 输 | 224 | 小 |
| NBA | 2026-04-06 | 灰熊 | 115 : 131 | 雄鹿 | 负 | -16 | 输 | 246 | 小 |
| NBA | 2026-04-07 | 骑士 | 142 : 126 | 灰熊 | 负 | 16 | 输 | 268 | 小 |
| NBA | 2026-04-09 | 灰熊 | 119 : 136 | 掘金 | 负 | -17 | 输 | 255 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 灰熊 | 101 : 147 | 爵士 | 负 | -46 | 输 | 248 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 灰熊 | 101 : 132 | 火箭 | 负 | -31 | 输 | 233 | 小 |
两队近 9 场交锋,快船胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%