NBA 02-28 09:00 雄鹿 VS 尼克斯

当前位置: 24直播网 > 篮球直播 > NBA直播雄鹿VS尼克斯直播
雄鹿 雄鹿
NBA直播
98  :   127
02-28 09:00
尼克斯 尼克斯

【赛事名称】雄鹿VS尼克斯

【联赛名称】NBA

【开赛时间】2026-02-28 09:00

北京时间2026-02-28 09:00,NBA的一场精彩对决即将上演——雄鹿迎战尼克斯。【雄鹿vs尼克斯直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【雄鹿vs尼克斯直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了雄鹿近期赛程、尼克斯近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。

比赛详情

对阵 1 2 3 4 5 全场 胜负
雄鹿 雄鹿 30 27 26 15 0 98
尼克斯 尼克斯 38 39 26 24 0 127

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
土篮超 2024-11-10 费内巴切 90 : 82 马尼萨 8 172
土篮超 2025-03-16 马尼萨 73 : 77 费内巴切 -4 150
土篮超 2025-12-27 马尼萨 79 : 93 费内巴切 -14 172
土篮超 2026-04-25 费内巴切 82 : 78 马尼萨 4 160

两队近 4 场交锋,雄鹿0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

雄鹿 雄鹿近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2026-03-29 马刺 127 : 95 雄鹿 32 222
NBA 2026-03-30 快船 127 : 113 雄鹿 14 240
NBA 2026-04-01 独行侠 99 : 123 雄鹿 -24 222
NBA 2026-04-02 雄鹿 113 : 119 火箭 -6 232
NBA 2026-04-04 凯尔特人 133 : 101 雄鹿 32 234
NBA 2026-04-06 灰熊 115 : 131 雄鹿 -16 246
NBA 2026-04-08 雄鹿 90 : 96 篮网 -6 186
NBA 2026-04-09 雄鹿 111 : 137 活塞 -26 248
NBA 2026-04-11 篮网 108 : 125 雄鹿 -17 233
NBA 2026-04-13 雄鹿 106 : 126 76人 -20 232

两队近 10 场交锋,雄鹿3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%

尼克斯 尼克斯近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2026-03-30 尼克斯 100 : 111 雷霆 -11 211
NBA 2026-04-01 尼克斯 94 : 111 火箭 -17 205
NBA 2026-04-02 尼克斯 130 : 119 灰熊 11 249
NBA 2026-04-04 公牛 96 : 136 尼克斯 -40 232
NBA 2026-04-07 尼克斯 108 : 105 老鹰 3 213
NBA 2026-04-10 凯尔特人 106 : 112 尼克斯 -6 218
NBA 2026-04-11 猛龙 95 : 112 尼克斯 -17 207
NBA 2026-04-13 黄蜂 110 : 96 尼克斯 14 206
NBA 2026-04-19 老鹰 102 : 113 尼克斯 -11 215
NBA 2026-04-21 老鹰 107 : 106 尼克斯 1 213
NBA 2026-04-24 尼克斯 108 : 109 老鹰 -1 217
NBA 2026-04-26 尼克斯 114 : 98 老鹰 16 212
NBA 2026-04-29 老鹰 0 : 0 尼克斯 0 0
NBA 2026-04-30 尼克斯 0 : 0 老鹰 0 0

两队近 14 场交锋,雄鹿7 场,负 7 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

24直播网每日为您提供:⚡NBA免费直播⚡,nba直播高清免费观看,nba无插件直播在线观看,nba赛程时间表,nba比分结果,nba直播集锦回放。您可以在任何时间地点通过我们观看nba比赛,无需安装插件就能轻松享受比赛。我们免费为每位NBA球迷分享优质的直播信号源服务。快来24直播网,一起感受nba激烈的比赛直播吧!

网站地图  页面更新时间: